最終更新:ID:6BrveA4vsA 2021年09月21日(火) 23:43:00履歴
ここでは各アクションに設定された上中下段の分類、
無敵や、つかみに対する相殺判定等のデータについてまとめています。
(switch ver1.3.3 のデータ)
無敵や、つかみに対する相殺判定等のデータについてまとめています。
(switch ver1.3.3 のデータ)
技の当たり判定とは別に設定されている技の打点の判定。
各判定のカテゴリに対応した行動をとると、
見た目上は当たるはずの攻撃も回避することができる。
判定の分類は以下のものに分けられる。
(画像はあくまでイメージで、攻撃判定の範囲とはまた別の話になる)
空中にいる相手にのみ当たる性質の技や、地上の相手にのみ当たる技も存在する。
各判定のカテゴリに対応した行動をとると、
見た目上は当たるはずの攻撃も回避することができる。
判定の分類は以下のものに分けられる。
- 通常中段技(上中下)
(画像はあくまでイメージで、攻撃判定の範囲とはまた別の話になる)
- いずれの分類にも属さない技。部分無敵といった要素の影響を受けない。
- 上段技(上)
- 非常に打点の高い技。多くのポケモンの伏せや伏せ判定のついた技で回避可能。
- 中上段技(上中)
- 打点の低い上段技。この性質の技を回避できるのは頭無敵と呼ばれることが多いが、一貫性をとるためこのページでは中上段無敵と呼ぶ。
- 中下段技(中下)
- 打点の高い下段技。ジャンプの出始め(5F目から)や一部の中下段無敵つきの技などで回避可能。
- 下段技(下)
- 足元を攻撃するような技で、ジャンプの出始め(1F目から)や下段無敵つきの技(空中判定と同時に付加される事が多い)などで回避可能。
- 特殊中段技(中)
- 打点が中段に限局した中段技。中上段無敵、中下段無敵のどちらでも回避可能。
- 上下段技(上下)
- カイリキーの伏せ弱攻撃のみ設定。中段部分がなく、上段+下段無敵のギルガルドの伏せ,伏せ弱攻撃でのみ回避可能。基本的には通常中段技と同様と思っていい。
空中にいる相手にのみ当たる性質の技や、地上の相手にのみ当たる技も存在する。
ポケモン | 判定分類 | アクション名 |
全ポケモン | 通常中段 | 共鳴バースト |
(地上限定) | つかみ攻撃 | |
ルカリオ | 通常中段 | バーストアタック、はどうだん(空中)、ボーンラッシュ〜派生2種、 はっけい〜共鳴派生、ジャンプシュート、ホーミング格闘3段目、 強攻撃、前入れ強攻撃(共鳴時) |
上段 | 構え弱攻撃 | |
中上段 | しんそく、しんそく〜共鳴派生、ジャンプ格闘、 空中弱攻撃、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | はどうだん(溜めや共鳴時)、ボーンラッシュ、はっけい、ブロック攻撃、 フロントシュート、ホーミング格闘1段目、弱攻撃1~3段目、 前入れ弱攻撃1,2段目、前入れ強攻撃(通常時) | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | はどうだん(通常時溜めなし)、シュート攻撃、サイドシュート、バックシュート | |
ピカチュウ | 通常中段 | かみなり、ボルテッカー〜共鳴派生、アイアンテール、チャージ弱攻撃、 バックシュート、ジャンプシュート、ホーミング格闘3段目、前入れ弱攻撃 |
上段 | エレキボール(打撃部分) | |
中上段 | ボルテッカー、ジャンプ格闘、構え弱攻撃、空中弱攻撃、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック、ブロック、フロントシュート、ホーミング格闘1段目、弱攻撃、 強攻撃 | |
下段 | 10まんボルト、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃、サイドシュート | |
(地上限定) | かみなり(共鳴時追加攻撃) | |
上段 (地上限定) | ほっぺすりすり | |
(空中限定) | エレキボール(弾部分) | |
カイリキー | 通常中段 | バーストアタック、ヘビーボンバー(落下部分)、こわいかお、チャージ強攻撃 バックシュート、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、弱攻撃2段目、 前入れ弱攻撃2,3段目、強攻撃2段目、後入れ強攻撃、後入れ強攻撃〜強攻撃派生、 伏せ強攻撃2段目、空中強攻撃 |
上段 | クロスチョップ、からてチョップ、ブロック攻撃、弱攻撃1段目、 構え弱攻撃、空中弱攻撃 | |
中上段 | めざましビンタ、空中つかみ、ジャンプ格闘、 後入れ強攻撃〜弱攻撃派生、構え強攻撃 | |
中下段 | インファイト、前入れ弱攻撃1段目、前入れ弱攻撃〜強攻撃派生、 強攻撃1段目、前入れ強攻撃 | |
下段 | ヘビーボンバー(着地部分)、伏せ強攻撃1段目 | |
特殊中段 | シュート攻撃、サイドシュート、フロントシュート | |
上下段 | 伏せ弱攻撃 | |
(地上限定) | じごくぐるま | |
(空中限定) | ヘビーボンバー(上昇部分) | |
サーナイト | 通常中段 | バーストアタック、アシストパワー、マジカルシャイン、サイコキネシス、 マジカルリーフ、ムーンフォース、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、 弱攻撃2,3段目、空中弱攻撃、前入れ強攻撃、後ろ入れ強攻撃 |
上段 | みらいよち:上、バックシュート、構え弱攻撃 | |
中上段 | エナジーボール、エナジーボール:拡散(FP)、空中ブロック攻撃、ジャンプ格闘、 構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | サイコショック、みらいよち:下、ブロック攻撃、サイドシュート、 フロントシュート:ため、弱攻撃1段目、前入れ弱攻撃、強攻撃 | |
下段 | 後ろ入れ弱攻撃、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃、フロントシュート(溜め無し) | |
(空中限定) | エナジーボール:拡散(DP) | |
マニューラ | 通常中段 | みだれひっかき、はたきおとす、れいとうパンチ(氷柱)、つららおとしとその派生 ブロック攻撃、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、強攻撃2ヒット目 |
上段 | バックシュート | |
中上段 | ジャンプ格闘、構え弱攻撃、空中弱攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック、つじぎり、れいとうパンチ(パンチ部分と派生)、 フロントシュート、弱攻撃1,4段目、前入れ弱攻撃、強攻撃1ヒット目、前入れ強攻撃 | |
下段 | 伏せ弱攻撃1,2段目、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃、ねこだまし | |
下段 (地上限定) | サイドシュート | |
スイクン | 通常中段 | バーストアタック、あられ、こごえるかぜ(最大溜め,共鳴時) シュート攻撃(拡散後)、フロントシュート、バックシュート ホーミング格闘3段目、弱攻撃2,3段目、前入れ弱攻撃、構え弱攻撃、強攻撃 |
上段 | 後ろ入れ弱攻撃2ヒット目 | |
中上段 | ブロック攻撃〜派生、ジャンプ格闘、空中弱攻撃、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | ハイドロポンプ、こごえるかぜ(ため1~2段階)、ブロック攻撃、 ホーミング格闘1段目、弱攻撃、後ろ入れ弱攻撃1ヒット目 | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | オーロラビーム、シュート攻撃(拡散前)、サイドシュート | |
(空中限定) | オーロラビーム:上 | |
リザードン | 通常中段 | バーストアタック、かえんほうしゃ(共鳴時の火柱)、ドラゴンクロー、 ブロック攻撃、シュート攻撃(爆風)、ジャンプシュート、 ホーミング格闘1,2段目、強攻撃2ヒット目、前入れ強攻撃1,2段目 |
上段 | ほのおのパンチ、ちきゅうなげ、バックシュート、構え弱攻撃、 空中弱攻撃1ヒット目、空中前入れ弱攻撃1段目 | |
中上段 | フレアドライブ:落下と直進、エアスラッシュ(打撃部分)、ジャンプ格闘、 空中弱攻撃2ヒット目、空中前入れ弱攻撃2段目、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | かえんほうしゃ、れんごく、サイドシュート、フロントシュート、弱攻撃1,2段目、 前入れ弱攻撃、強攻撃1ヒット目 | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃(爆発前) | |
(空中限定) | フレアドライブ:上昇、エアスラッシュ(弾部分) | |
ゲンガー | 通常中段 | おどろかす(影部分)、ブロック:ため(共鳴時)、 フロントシュート(共鳴のビーム振り上げ部分)、バックシュート、ジャンプシュート、 ホーミング格闘1,2段目、前入れ弱攻撃〜強攻撃派生、構え弱攻撃、構え強攻撃(共鳴) |
上段 | 前入れ弱攻撃(通常時) | |
中上段 | おどろかす(落下部分)、空中ヘドロばくだん(回転攻撃部分)、ジャンプ格闘、 空中弱攻撃、構え強攻撃(通常時)、空中強攻撃 | |
中下段 | シャドーボール(溜めや共鳴時)、シャドーパンチ、ヘドロばくだん(回転攻撃部分)、 ブロック攻撃(通常時と共鳴時溜めなし)、チャージ強攻撃、シュート攻撃、 弱攻撃1,2段目、強攻撃、前入れ強攻撃、伏せ強攻撃2段目 | |
下段 | フロントシュート(共鳴のビーム部分以外)、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃1段目 | |
特殊中段 | シャドーボール(通常時の溜めなし)、サイドシュート | |
下段 (地上限定) | バーストアタック、のろい、ヘドロばくだん(着弾)、フロントシュート(通常時) | |
バシャーモ | 通常中段 | バーストアタック、ねっぷう(強化)、スカイアッパー、ブロック(共鳴時)、 ジャンプシュート、ジャンプサイドシュート、ホーミング格闘1,3段目、 弱攻撃(共鳴時の1hit目)、前入れ強攻撃1段目 |
上段 | ねっぷう(通常)、ブレイズキック2段目(強化版は2,3段目)、ブレイブバード(通常)、 ブロック(通常時)、弱攻撃(通常時)、弱攻撃(共鳴時の2hit目) | |
中上段 | ブレイズキック1段目、フレアドライブ、ブレイブバード(強化)、チャージ強攻撃 バックシュート、ジャンプ格闘、前入れ弱攻撃〜強攻撃派生、構え弱攻撃、 空中弱攻撃、構え強攻撃、伏せ強攻撃2段目、空中強攻撃 | |
中下段 | サイドシュート、フロントシュート 弱攻撃2,3段目、強攻撃、前入れ強攻撃2,3段目 | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃1段目 | |
特殊中段 | とびひざげり(強化版含む)、シュート攻撃 | |
マスクド・ ピカチュウ | 通常中段 | エレキネット、バックシュート、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、 強攻撃、構え強攻撃2段目(衝撃波) |
上段 | ほうでん | |
中上段 | フライングプレス(落下部分)、スパーク、フロントシュート、ホーミング格闘3段目、 ジャンプ格闘、前入れ弱攻撃、構え弱攻撃、空中弱攻撃、 構え強攻撃1段目と2段目(落下部分)、伏せ強攻撃2段目、空中強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック、ワイルドボルト、ブロック攻撃、弱攻撃1~3段目、 前入れ強攻撃1,2段目 | |
下段 | フライングプレス(衝撃波)、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃1段目 | |
特殊中段 | でんこうせっか、シュート攻撃、サイドシュート | |
ジュカイン | 通常中段 | タネマシンガン(弾と生育後)、りゅうのいぶき(リーフブレード)、みきり:成功、 ブロック攻撃、やどりぎのタネ(弾)、サイドシュート(生育後の爆発)、 バックシュート(最終段)、ジャンプシュート、ホーミング格闘1~3段目、 前入れ弱攻撃(2段目の2ヒット目)、後ろ入れ強攻撃 |
上段 | 強攻撃 | |
中上段 | ジャンプ格闘、構え弱攻撃、空中弱攻撃、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック、リーフブレード、フロントシュート 弱攻撃1,2段目、前入れ弱攻撃(1段目と2段目の1ヒット目) | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃 | |
(地上限定) | ギガドレイン | |
下段 (地上限定) | やどりぎのタネ(生育後)、サイドシュート(生育前)、バックシュート(1~3ヒット目) | |
(空中限定) | リーフストーム | |
シャンデラ | 通常中段 | スモッグ(設置した煙の爆発)、バックシュート、ジャンプシュート、 ホーミング格闘1,2段目、弱攻撃2段目、強攻撃(打撃部分) |
上段 | はじけるほのお、はじけるほのお:ため(弾部分)、サイドシュート:ため、 弱攻撃1段目、構え弱攻撃、空中上入れ弱攻撃 | |
中上段 | ジャンプ格闘(落下部分)、やきつくす(弾部分)、空中弱攻撃、構え強攻撃、 空中強攻撃(落下部分)、空中上入れ強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック、スモッグ、はじけるほのお:ため(爆風)、オーバーヒート、 ブロック攻撃、シュート攻撃:ため、フロントシュート、ジャンプ格闘(衝撃波)、 前入れ弱攻撃、後ろ入れ弱攻撃、前入れ強攻撃1,2段目 | |
下段 | 伏せ弱攻撃、強攻撃(火柱)、伏せ強攻撃、空中強攻撃(衝撃波) | |
特殊中段 | おにび、シュート攻撃、サイドシュート、後ろ入れ強攻撃 | |
(地上限定) | たたりめ | |
下段 (地上限定) | やきつくす(着弾後) | |
ガブリアス | 通常中段 | バーストアタック、あなをほる、ストーンエッジ、すなじごく:ため フロントシュート、バックシュート、ジャンプシュート(通常・ため)、 ホーミング格闘1,2段目、前入れ弱攻撃、構え強攻撃、走り構え〜強攻撃 |
上段 | 構え弱攻撃、空中弱攻撃 | |
中上段 | ジャンプ格闘、チャージ強攻撃(地上,空中)、強攻撃、後ろ入れ強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | ドラゴンクロー、ブロック攻撃、弱攻撃、後ろ入れ弱攻撃 | |
下段 | じしん、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | ドラゴンダイブ、シュート攻撃、サイドシュート | |
(地上限定) | すなじごく(ため無し) | |
下段 (地上限定) | じしん | |
テールナー | 通常中段 | ほのおのうず:ため、だいもんじ(拡散後)、バックシュート、ジャンプシュート ホーミング格闘1~3段目、ジャンプ格闘(火柱)、構え弱攻撃、後ろ入れ弱攻撃、 空中弱攻撃、空中強攻撃(火柱) |
上段 | かえんほうしゃ | |
中上段 | ニトロチャージ、ジャンプ格闘(落下部分)、空中上入れ弱攻撃、構え強攻撃、 空中強攻撃(落下部分) | |
中下段 | バーストアタック、サイケこうせん:横(強化2段目)、ほのおのうず(通常) だいもんじ(拡散前)、ひかりのかべ、ブロック攻撃、バック格闘 弱攻撃1~3段目、強攻撃1,2段目、後ろ入れ強攻撃 | |
下段 | サイケこうせん(強化1段目)、サイケこうせん:横(通常・強化1段目) 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | サイケこうせん(通常・強化2段目)、サイケこうせん:設置、シュート攻撃、 サイドシュート、フロントシュート、前入れ弱攻撃 | |
ミュウツー | 通常中段 | サイコカッター:派生攻撃、サイコブレイク、れいとうパンチ、 きあいだま、バックシュート、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,3段目、 弱攻撃2段目、前入れ弱攻撃2段目、前入れ弱攻撃〜強攻撃派生、強攻撃、 前入れ強攻撃、伏せ強攻撃2段目 |
上段 | サイコカッター(弾)、はかいこうせん、弱攻撃1段目、構え弱攻撃 | |
中上段 | ほのおのパンチ、ジャンプ格闘、空中弱攻撃、構え強攻撃(共鳴時)、空中強攻撃 | |
中下段 | ねんりき、ドレインパンチ、フロントシュート、構え強攻撃(通常時) | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃1段目、ブロック攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃、サイドシュート、前入れ弱攻撃1段目 | |
(地上限定) | バーストアタック、テレキネシス | |
ダーク ミュウツー | 通常中段 | バーストアタック、サイコウェーブ:射出(ディレイ長)・大渦・斬撃2段目、 サイコブレイク、かみなり、ミラクルアイ派生で出る弾全般、 フロントシュート(弾部分)、バックシュート、ホーミング格闘1,3段目 ジャンプ格闘(共鳴時の光の柱)、弱攻撃(通常・共鳴)2段目 前入れ弱攻撃(打撃と光の柱)、強攻撃2段目、空中強攻撃(共鳴時の光の柱) |
上段 | サイコウェーブ:射出(通常)、サイコウェーブ:斬撃1段目、かえんほうしゃ、 弱攻撃(通常時)1段目、構え弱攻撃1,2段目 | |
中上段 | サイコウェーブ:射出(ディレイ短)、サイコウェーブ:斬撃最終段、ブロック攻撃、 ジャンプシュート、ジャンプ格闘、空中弱攻撃、構え強攻撃(共鳴時)、空中強攻撃 | |
中下段 | しねんのずつき、フロントシュート(斬撃部分)、弱攻撃(共鳴時)、 強攻撃1段目、前入れ強攻撃、後ろ入れ強攻撃、構え強攻撃(通常時) | |
下段 | 伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | シュート攻撃(通常)、サイドシュート(通常) | |
下段 (地上限定) | じしん | |
ダークライ | 通常中段 | バーストアタック、ダークホール(ノーリアクション部分)、わるだくみ〜成功、 幻影変化(闇ノ手、朧、障壁、亀裂(強攻撃,前入れ強攻撃,空中強攻撃))、 フロントシュート、ジャンプシュート(設置)、ホーミング格闘1,2段目、 前入れ弱攻撃、後入れ弱攻撃3段目 |
上段 | シャドークロー斬り派生、バックシュート(打撃と亀裂)、ジャンプシュート(手元)、 後入れ弱攻撃1段目、構え弱攻撃、空中弱攻撃(手元)、後入れ強攻撃 | |
中上段 | あくむ、シャドークロー、シャドークロー蹴り派生、ジャンプ格闘、空中強攻撃 | |
中下段 | あくのはどう(ナイトメアシフト時)、幻影変化(亀裂(構え強攻撃,伏せ強攻撃)、 ジャンプシュート(横設置)、バック格闘、弱攻撃2段目、強攻撃、構え強攻撃:ため | |
下段 | フロントシュート(幻影)、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | あくのはどう(通常時)、あくのはどう:ため、幻影変化(朧(あくのはどう派生)) ブロック攻撃、シュート攻撃、後入れ弱攻撃2段目、前入れ強攻撃、構え強攻撃 | |
(地上限定) | ゆめくい | |
下段 (地上限定) | ダークホール(通常時の最終段、ナイトメアシフト時の柱1ヒット目) | |
(空中限定) | ダークホール(頭上の弾部分)、幻影変化(後入れ強攻撃)、 ジャンプシュート(前入れ設置)、空中弱攻撃(設置) | |
ハッサム | 通常中段 | とんぼがえり〜剣派生、バレットパンチ〜剣派生、バックシュート、 ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、構え弱攻撃、前入れ強攻撃2段目 |
上段 | ブロック攻撃、むしくい、前入れ弱攻撃、後入れ弱攻撃、空中弱攻撃1,2段目 | |
中上段 | バーストアタック、メタルクロー、とんぼがえり、つばめがえしとその剣派生、 フロントシュート、バックシュート:ため、ジャンプ格闘、構え強攻撃、空中強攻撃 | |
中下段 | つるぎのまい〜剣派生、メタルクロー〜剣派生、バレットパンチ、シザークロス、 ホバー弱攻撃、シュート攻撃(射撃部分)、サイドシュート1,2段目、 サイドシュート:ため、弱攻撃1~2段目、前入れ弱攻撃〜弱攻撃派生 | |
下段 | 前入れ弱攻撃〜強攻撃派生、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | 後入れ強攻撃 | |
下段 (地上限定) | シュート攻撃(設置部分) | |
グレッグル | 通常中段 | バーストアタック、イカサマ〜成功、ベノムショック:強化1~2段階、 ダストシュート(毒沼の設置部分以外)、チャージX、フロントシュート、 フロントシュート:ため(爆弾の爆発部分)、バックシュート、 ホーミング格闘2,3段目、前入れ弱攻撃(爆弾の爆発)、後入れ弱攻撃〜弱派生、 後入れ弱攻撃〜強派生、後入れ強攻撃、空中上入れ強攻撃(着地部分) |
上段 | ||
中上段 | ブロック攻撃、フロントシュート:ため(爆弾部分)、ジャンプシュート、 ジャンプ格闘(降下部分)、ジャンプ前入れ格闘、構え弱攻撃、空中弱攻撃、 空中下入れ弱攻撃、構え強攻撃、空中強攻撃、空中上入れ強攻撃(上昇部分) | |
中下段 | どくづき、シュート:ため、弱攻撃1~3段目、後入れ弱攻撃、強攻撃、前入れ強攻撃 | |
下段 | どろぼう、ホーミング格闘1段目、ジャンプ格闘(衝撃波)、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃、 ダストシュート(毒沼の設置部分) | |
特殊中段 | どくばり、シュート攻撃、サイドシュート、前入れ弱攻撃(石,爆弾) | |
(空中限定) | 空中上入れ弱攻撃、空中上入れ強攻撃(降下部分) | |
エンペルト | 通常中段 | ドリルくちばし、いあいぎり、いわくだき(岩と打撃)、 滑走(無入力攻撃)、ジャンプシュート(着弾)、ホーミング格闘1段目と3段目、 前入れ弱攻撃1,2段目、空中弱攻撃(弾)、後入れ強攻撃 |
上段 | たきのぼり、バックシュート(打撃)、ジャンプシュート(弾部分)、 構え弱攻撃(打撃)、空中弱攻撃(打撃) | |
中上段 | はがねのつばさ、ホーミング格闘2段目、構え強攻撃 | |
中下段 | アクアジェット、きりばらい、ブロック攻撃、なみのり、 ハイドロカノン(打撃と弾)、弱攻撃1,2段目、強攻撃 | |
下段 | れいとうビーム、滑走格闘(後ろ滑走強攻撃)、サイドシュート、 バック格闘、ジャンプ格闘、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃、空中強攻撃 | |
特殊中段 | いわくだき(破片)、滑走シュート、後ろ滑走弱攻撃、シュート、フロントシュート | |
(地上限定) | バーストアタック | |
(空中限定) | バックシュート(弾)、構え弱攻撃(弾) | |
ジュナイパー | 通常中段 | バーストアタック、リーフブレードとその共鳴バースト派生、 ハードプラント、うちおとす(コイル)、ソアリングシュート1,2段目、 バックシュート、ジャンプシュート、ホーミング格闘1,2段目、 構え弱攻撃1ヒット目、強攻撃2段目、構え強攻撃 |
上段 | ||
中上段 | かげぬい(矢部分)、みだれづき、はっぱカッター、アクロバット、 ソアリング弱攻撃1,2段目、ソアリング強攻撃(降下部分)、フロントシュート、 ジャンプ格闘、空中弱攻撃、構え弱攻撃2ヒット目、前入れ強攻撃1~3段目、 伏せ強攻撃2段目、空中強攻撃 | |
中下段 | ふいうち、ブロック攻撃、フェザーダンス、弱攻撃1~3段目、 伏せ弱攻撃2段目、後入れ強攻撃 | |
下段 | ソアリング強攻撃(着地部分)、強攻撃1段目、伏せ弱攻撃1段目、伏せ強攻撃1段目 | |
特殊中段 | チャージ弱攻撃、シュート攻撃、サイドシュート | |
下段 (地上限定) | かげぬい(着弾部分) | |
(空中限定) | うちおとす(矢部分) | |
ギルガルド | 通常中段 | れんぞくぎり2,3段目、れんぞくぎり強攻撃派生、キングシールド〜成功、かげうち、 フロントシュート(剣)、ホーミング格闘1~3段目(剣)、ホーミング格闘1,2段目(盾)、 弱攻撃3段目(剣)、後入れ弱攻撃2ヒット目(剣)、伏せ弱攻撃〜強攻撃派生(剣)、 強攻撃(盾)、後入れ強攻撃(剣)、強化後入れ強攻撃(剣)弾部分、構え強攻撃(剣) |
上段 | 弱攻撃2段目(剣)、空中弱攻撃 | |
中上段 | ジャイロボール、ブロック攻撃、バックシュート(剣)、バックシュート(盾)、 ジャンプシュート、ジャンプ格闘、後入れ弱攻撃(盾)、構え弱攻撃(剣)、 空中弱攻撃〜弱攻撃派生、空中弱攻撃〜強攻撃派生、前入れ強攻撃(盾)、空中強攻撃 | |
中下段 | バーストアタック(剣・盾)、れんぞくぎり1段目、アイアンヘッド、ラスターカノン、 せいなるつるぎ、せいなるつるぎ後の霧の爆発、弱攻撃1段目(剣)、弱攻撃(盾)、 前入れ弱攻撃1,2段目(剣)、後入れ弱攻撃1ヒット目(剣)、強化伏せ強攻撃(剣)弾部分 | |
下段 | 伏せ弱攻撃(剣)、伏せ強攻撃(剣) | |
特殊中段 | アイアンヘッド、シュート攻撃(剣)、シュート攻撃(盾)、サイドシュート(盾)、 フロントシュート(盾)、前入れ弱攻撃(盾)、強攻撃(剣)、前入れ強攻撃(剣) | |
カメックス | 通常中段 | バーストアタック、ブロック攻撃、みずでっぽう〜各派生〜共鳴派生、しおふき、 あわ、バックシュート(弾部分)、ジャンプシュート、ホーミング格闘1~3段目、 弱攻撃2段目、構え弱攻撃(着地部分)、空中弱攻撃、前入れ強攻撃 |
上段 | みずでっぽう〜りゅうのはどう、甲羅構え〜強攻撃 | |
中上段 | ジャンプ格闘、構え弱攻撃(上昇部分)、構え強攻撃1,2段目、空中強攻撃 | |
中下段 | こうそくスピン、弱攻撃1段目、前入れ弱攻撃、後入れ弱攻撃、強攻撃 | |
下段 | フロントシュート、伏せ弱攻撃、伏せ強攻撃 | |
特殊中段 | みずでっぽう、みずでっぽう〜はどうだん、みずでっぽう〜あくのはどう、 甲羅構え〜弱攻撃、シュート攻撃、サイドシュート | |
(地上限定) | みずのはどう | |
下段 (地上限定) | バックシュート(設置) | |
(空中限定) | みずでっぽう〜はどうだん:上、ハイドロポンプ | |
サポート | 通常中段 | フォッコ、ツタージャ、ラプラス、グレッグル、コイキング、 ムウマージ、キュウコン、ロトム、マルマイン、カイリュー、ビクティニ、 ブラッキー、レシラム、ラティオス、メガレックウザ、セレビィ |
上段 | ||
中上段 | カラカラ | |
中下段 | ゲコガシラ、ディグダ、カモネギ、イベルタル(ビーム部分) ニャビー、ミミッキュ(3hit目以降) | |
下段 | ヌオー、イベルタル(床部分)、ミミッキュ(1,2hit目) | |
特殊中段 | エモンガ | |
(空中限定) | レアコイル |
- 上段無敵
- 上段技に対し無敵。低姿勢となる技に多い。
- 中上段無敵
- 上段技と中上段、特殊中段に対し無敵。
- 中下段無敵
- 下段技と中下段、特殊中段に対し無敵。弧を描くように飛びかかる技に設定されていることが多く、上空に高く飛び上がるような技には逆に設定されていないことも多い。
- 下段無敵
- 下段技に対し無敵。つかみ無敵や空中判定とは別に設定されていることも多い。
- 弾無敵
- 飛び道具属性の技に対してのみ無敵。共鳴バースト発動時の波動やキュウコンの初段など、弾無敵でも回避できない飛び道具も存在する。
- 打撃つかみ無敵
- 打撃属性の技やつかみに対してのみ無敵。ゴーストタイプ以外のポケモンのバックステップなどに設定。
- 打撃つかみ弾無敵
- 共鳴バースト発動時の波動やキュウコンの初段といった一部の攻撃以外に対し無敵
- 完全無敵
- 全ての攻撃を回避可能。ゴーストタイプのバックステップやバーストアタックなどに設定。
フレームについては1F=1/60秒とし、
ガードのガード判定,攻撃開始時の3すくみの判定の出現,
通常ブロック攻撃のブロック判定の出現が1Fであることを基準に測定しています
ガードのガード判定,攻撃開始時の3すくみの判定の出現,
通常ブロック攻撃のブロック判定の出現が1Fであることを基準に測定しています
ポケモン | アクション名 | 効果 | 開始F | 備考 |
ルカリオ | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ピカチュウ | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
カイリキー | 構え | 上段よろけ耐性 | 5 | |
伏せ | 下段ブロック | 5 | ||
サーナイト | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
マニューラ | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
スイクン | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
リザードン | 構え | つかみ耐性 | 5 | |
特殊中段よろけ耐性 | 5 | |||
伏せ | 上段無敵 | 1 | ||
ゲンガー | 構え(通常時) | 下段無敵 | 1 | |
構え(共鳴時) | 上段ブロック | 5 | ||
伏せ(通常時) | 上段無敵 | 1 | ||
伏せ(共鳴時) | 下段ブロック | 5 | ||
バシャーモ | 構え | 特殊中段ブロック | 5 | |
伏せ | 下段ブロック | 5 | ||
マスクド・ ピカチュウ | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ジュカイン | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
シャンデラ | 構え | 下段無敵 | 1 | |
伏せ | 上段無敵 | 1 | ||
ガブリアス | 構え | 中下段~下段 よろけ耐性とカウンター | 16 | 中下段、下段、特殊中段技をブロック ヒット毎に密着中の相手に10ダメージ |
テールナー | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ミュウツー | 伏せ | 下段ブロック | 5 | |
ダーク ミュウツー | 伏せ | 下段ブロック | 5 | |
ダークライ | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ハッサム | 構え | 特殊中段ブロック | 5 | |
伏せ | 上段無敵 | 1 | ||
グレッグル | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
エンペルト | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ジュナイパー | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
ギルガルド | 伏せ | 上段無敵 | 1 | |
下段無敵 | ||||
カメックス | 伏せ | 上段ブロック | 5 |
ポケモン | アクション名 | 効果 | 無敵開始F | 無敵最終F | 備考 |
ゲンガー | 前ステップ(通常) | 完全無敵 | 5 | 24 | |
前ステップ(共鳴) | 完全無敵 | 5 | 18 | ||
横ステップ | 完全無敵 | 5 | 40 | ||
後ステップ | 完全無敵 | 1 | 20 | ||
後ステップ(共鳴,FP) | 完全無敵 | 1 | 40 | ||
シャンデラ | 前ステップ | 完全無敵 | 5 | 24 | |
