最終更新:ID:6BrveA4vsA 2018年11月01日(木) 19:11:47履歴
硬直が11F以上あるものは一部のポケモンを除いてつかみ攻撃で確反がとれます。
このページではつかみ攻撃で確反が確認できたものを載せていきます。
飛び道具や持続の長い技、ジャンプ攻撃は当て方によって硬直が変わるため注意が必要です。
各ポケモンの最速発生技に関してはバトル数値データのフレームの項をご確認ください。
「確反って何!?」という方は、中級者講座の確反の項をご覧ください。
主要な確反技と思われるものは赤字で記載しています。
情報を募集しています。
この他にも確反がとれる技を発見した場合は、直接編集していただくか、最下段のコメントよりお願いします。
このページではつかみ攻撃で確反が確認できたものを載せていきます。
飛び道具や持続の長い技、ジャンプ攻撃は当て方によって硬直が変わるため注意が必要です。
各ポケモンの最速発生技に関してはバトル数値データのフレームの項をご確認ください。
「確反って何!?」という方は、中級者講座の確反の項をご覧ください。
主要な確反技と思われるものは赤字で記載しています。
情報を募集しています。
この他にも確反がとれる技を発見した場合は、直接編集していただくか、最下段のコメントよりお願いします。
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
はどうだん | 密着 | −12 | ため版は確反なし |
はどうだん(共鳴) | 密着、無派生 | −12 | |
はどうだん(共鳴):ため1 | 密着、無派生 | −12 | |
はどうだん(共鳴):ため2 | 密着、無派生 | −22 | |
ボーンラッシュ | 無派生 | −16 | 振り下ろし派生はガード後−4 |
ボーンラッシュ〜振り上げ派生 | - | −12 | |
はっけい〜共鳴バースト派生 | - | −12 | |
フィールドフェイズ | |||
バックシュート | 密着 | −24 | |
サイドシュート | 密着 | −24 | |
ジャンプシュート | 密着 | −34 | |
ジャンプ格闘 | 壁際、最低空以外 | −11 | 最低空時はガード後−9、ガード後に距離が大きく離れる |
デュエルフェイズ | |||
しんそく | - | −48 | |
しんそく〜共鳴バースト派生 | - | −24 | |
前入れ弱攻撃1段目 | 無派生 | −12 | |
前入れ弱攻撃2段目 | 通常 | −16 | |
ディレイ | −12 | ガード後に距離が離れる | |
強攻撃〜共鳴バースト派生 | - | −12 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
チャージ弱攻撃(短) | - | −16 | 見た目の似た弱攻撃〜強攻撃派生 には確定反撃はない |
チャージ弱攻撃(長) | - | −12 | |
フィールドフェイズ | |||
バックシュート | - | −24 | ガード後に距離が離れる |
ジャンプ格闘 | 最低空以外 | −11 | 最低空時はガード後−5、ガード後に距離が離れる |
デュエルフェイズ | |||
ボルテッカー | - | −48 | |
ボルテッカー〜共鳴バースト派生 | - | −26 | |
アイアンテール | - | −16 | ガード後に距離が離れる |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
クロスチョップ | 密着 | −24 | |
先端 | −13 | ||
チャージ強攻撃 | 通常、強化1 | −16 | 強化2段階目はガード後−8 強化2段階目はチャージに20秒かかるので容易には出せない 強化2段階目の場合はカイリキーの身体が黒く光る |
フィールドフェイズ | |||
めざましビンタ | - | −14 | |
ジャンプ格闘 | 最低空以外 | −11 | 最低空時はガード後−9 |
デュエルフェイズ | |||
インファイト | - | −28 | 最終ヒット部分は連続ガードではないため反撃を入れ込む際は注意 |
後ろ入れ強攻撃 | 無派生 | −12 | 弱攻撃派生はガード後−4 |
後ろ入れ強攻撃〜強攻撃派生 | - | −16 | |
構え強攻撃 | - | −12 | ガード後に距離が離れる |
伏せ強攻撃1段目 | 無派生 | −16 | |
伏せ強攻撃2段目 | - | −16 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
空中ブロック攻撃 | 通常時、密着 | −18 | 最低空先端当てはガード後−1、ガード後に距離が離れる 共鳴時は挙動が変わり確反は消える |
デュエルフェイズ | |||
前入れ弱攻撃 | - | −12 | ガード後に距離が少し離れる |
前入れ強攻撃 | 通常時 | −16 | ガード後に距離が離れる |
共鳴時 | −12 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
みだれひっかき1段目 | 無派生 | −20 | |
みだれひっかき2段目 | 無派生 | −20 | |
みだれひっかき3段目 | - | −16 | |
はたきおとす | - | −12 | |
フィールドフェイズ | |||
フロントシュート | 壁際、無派生 | −16 | ガード後に距離が離れる |
デュエルフェイズ | |||
れいとうパンチ1段目 | 無派生 | −16 | ガード後に距離が離れる |
前入れ強攻撃(ため無し) | 無派生 | −12 | ため版はガード後+4 |
伏せ強攻撃 | 密着 | −16 | 先端当てはガード後−1 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
オーロラビーム | 密着 | −28 | |
ハイドロポンプ | 密着 | −24 | |
ミラーコート〜成功 | 密着 | −16 | |
ブロック攻撃(ため無し) | 無派生 | −12 | ため版はガード後−8、ガード後に距離が離れる |
ブロック攻撃:派生 | - | −36 | |
デュエルフェイズ | |||
前入れ弱攻撃1段目 | 無派生 | −20 | |
前入れ弱攻撃2段目 | - | −12 | |
後ろ入れ弱攻撃 | - | −12 | |
伏せ強攻撃 | - | −16 | ガード後に距離が離れる |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
れんごく | - | −24 | ガード後に距離が離れる |
フィールドフェイズ | |||
ほのおのパンチ | 無派生、通常時 | −24 | |
無派生、共鳴時 | −18 | ||
フレアドライブ:直進 | 空中から、密着 | −39 | |
空中から、先端 | −20 | ||
フレアドライブ:直進 | 飛行構えから | −16 | |
エアスラッシュ | 無派生 | −20 | |
フロントシュート | - | −12 | |
ホーミング格闘2段目 | - | −12 | ため版はガード破壊 |
デュエルフェイズ | |||
ほのおのパンチ | 無派生、通常時 | −16 | 共鳴時はガード後−10 |
フレアドライブ:直進 | 空中から、密着 | −25 | |
空中から、先端 | −6 | ||
エアスラッシュ | 無派生 | −16 | |
前入れ弱攻撃 | - | −16 | |
強攻撃(ため無し) | - | −12 | ため版はガード後±0、ガード後に距離が離れる |
前入れ強攻撃1段目 | 無派生 | −30 | ガード後に距離が離れる |
前入れ強攻撃2段目 | - | −16 | |
伏せ強攻撃 | 無派生 | −12 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
チャージ強攻撃 | 無派生 | −58 | |
フィールドフェイズ | |||
おどろかす | 壁際、無派生 | −12 | ガード後に距離が離れる |
フロントシュート | - | −12 | |
バックシュート | - | −16 | |
デュエルフェイズ | |||
構え弱攻撃 | 通常時 | −12 | |
強攻撃(ため無し) | 無派生、通常時 | −16 | ため版はガード後+4 |
伏せ強攻撃1段目 | 無派生 | −16 | |
伏せ強攻撃2段目 | - | −12 | ガード後に距離が離れる |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
チャージ強攻撃 | - | −36 | ダウン中は上段無敵がついているので注意 |
ブレイズキック〜フレアドライブ派生 | 密着 | −16 | 先端当てはガード後−8、 多段ヒットの強化版の硬直差フレームは−8 |
フィールドフェイズ | |||
バックシュート | - | −16 | |
ジャンプサイドシュート | 密着 | −20 | |
デュエルフェイズ | |||
スカイアッパー | - | −49 | |
スカイアッパー(強化) | - | −53 | |
前入れ弱攻撃1段目 | 無派生 | −12 | 弱攻撃派生はガード後−8 |
前入れ弱攻撃〜強攻撃派生 | - | −16 | |
構え弱攻撃 | 無派生 | −31 | 空中攻撃に派生された場合でも 対空性能のついた構え弱攻撃で反撃可能 |
伏せ強攻撃1段目 | 無派生 | −12 | |
伏せ強攻撃2段目 | - | −16 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
フィールドフェイズ | |||
リーフブレード | - | −20 | 共鳴バースト派生はガード後−8 |
フロントシュート | 密着 | −17 | |
デュエルフェイズ | |||
リーフブレード | - | −16 | 共鳴バースト派生はガード後−8 |
前入れ弱攻撃2段目 | 無派生 | −12 | ディレイ入力版はガード後に距離が離れる 空中アクションのぶら下がりに派生可能 |
伏せ強攻撃 | 密着 | −12 | 先端当てはガード後+3 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
フィールドフェイズ | |||
フロントシュート | 密着 | −20 | |
フロントシュート:ため | 密着 | −16 | |
サイドシュート:ため | - | −16 | |
ジャンプ格闘 | - | −16 | |
デュエルフェイズ | |||
オーバーヒート(バッドステータス時) | - | −22 | |
前入れ弱攻撃 | 密着 | −16 | |
前入れ弱攻撃:ため | 密着 | −12 | |
構え弱攻撃 | 無派生 | −12 | |
前入れ強攻撃1段目 | 無派生 | −16 | |
前入れ強攻撃2段目 | - | −20 | |
後ろ入れ強攻撃(ため無し) | - | −12 | ため版はガード後±0、ガード後に距離が離れる |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
バーストアタック | 壁際 | −16 | 4回の攻撃をガード後にガードクラッシュするが反撃確定 |
あなをほる | - | −24 | |
チャージ強攻撃(地上) | - | −28 | 着地硬直が短いため地上コンボを狙う場合は注意 |
フィールドフェイズ | |||
ホーミング格闘1段目 | 無派生 | −16 | |
ジャンプ格闘 | 高めでガード | −11 | 最低空時はガード後+1 |
デュエルフェイズ | |||
弱攻撃1段目 | 無派生 | −12 | |
前入れ弱攻撃1段目 | 無派生 | −16 | |
前入れ弱攻撃2段目 | 無派生 | −12 | |
構え弱攻撃 | - | −16 | |
強攻撃 | - | −16 | 動きの似た後入れ強攻撃はガード後−4 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
だいもんじ | 密着 | −20 | |
フィールドフェイズ | |||
バック格闘 | 無派生 | −16 | |
デュエルフェイズ | |||
後ろ入れ弱攻撃(ため無し) | 密着 | −12 | ため版はガード後−8 |
構え強攻撃 | 無派生 | −16 | |
伏せ強攻撃 | 無派生 | −12 | |
後ろ入れ強攻撃 | 無派生 | −16 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
サイコカッター〜追加攻撃 | - | −12 | |
はかいこうせん | - | −24 | |
バリア〜ねんりき | - | −12 | 硬直が短いため、見てから確反をとりにくい |
フィールドフェイズ | |||
フロントシュート | 密着 | −27 | 先端の場合ガード後+1、ガード後に距離が離れる |
デュエルフェイズ | |||
サイコブレイク | - | −24 | |
ほのおのパンチ | 無派生 | −12 | |
ほのおのパンチ〜れいとうパンチ | - | −16 | |
前入れ弱攻撃 | 無派生 | −12 | 強攻撃派生はガード後±0 |
前入れ弱攻撃〜弱攻撃派生 | - | −16 | |
強攻撃 | 無派生 | −20 | |
前入れ強攻撃 | - | −16 | |
伏せ強攻撃1段目 | 無派生 | −12 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
バーストアタック | - | −20 | |
サイコウェーブ〜射出 | 密着 | −13 | ため1は密着ガード後−6 |
サイコウェーブ〜射出:ため2 | 密着 | −12 | |
サイコウェーブ〜斬撃1段目 | 無派生 | −16 | |
サイコウェーブ〜斬撃2段目 | 無派生 | −16 | |
サイコウェーブ〜斬撃3段目 | 壁際 | −12 | ガード後に距離が離れる |
フィールドフェイズ | |||
リフレクター:かえんほうしゃ | - | −11 | |
シュート攻撃 | 密着、無派生 | −18 | |
シュート攻撃(共鳴) | 密着、無派生 | −14 | |
バックシュート | 密着 | −16 | |
デュエルフェイズ | |||
サイコブレイク | - | −24 | |
弱攻撃2段目 | 通常時、無派生 | −12 | |
強攻撃1段目 | 無派生 | −12 | |
強攻撃2段目 | - | −12 | |
構え弱攻撃1段目 | 無派生 | −12 | |
伏せ強攻撃 | 通常時、密着 | −12 | 先端当てはガード後+1、 共鳴時は多段ヒットになりガード後+4 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
バーストアタック | 通常 | −20 | |
ナイトメアシフト | −12 | ||
ダークホール | 通常 | −12 | ため版はガード貫通 |
あくのはどう:ため | 未強化 | −20 | 幻影カウントの数に応じて 硬直差フレームが最大−4まで減る |
強化1 | −16 | ||
強化2 | −12 | ||
デュエルフェイズ | |||
後入れ弱攻撃3段目 | 通常時 | −12 | ジャスト入力版はガード後+4 |
強攻撃 | 通常時、無派生 | −12 | ナイトメアシフト時はガード後±0 |
後入れ強攻撃(ため無し) | 通常時 | −12 | ため版はガード後+4 |
ナイトメアシフト | −19 | ||
あくむ | 無派生 | −39 | 無敵の転移に派生できるが、その際は発生15フレームの技まで反確 空中強攻撃に派生する場合、打点の高くない攻撃は透かされる |
ダークホール(ため無し) | ナイトメアシフト | −12 | ため版はガード後+8 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
とんぼがえり | 無派生 | −20 | 初段〜剣派生まで連続ガードなため、 初段ガード後から反撃を入れ込むと 一段止めにも楽に反撃がとれる |
剣派生 | −20 | ||
フィールドフェイズ | |||
サイドシュート1発目 | 密着 | −16 | |
サイドシュート2発目 | 密着 | −31 | |
サイドシュート:ため | 密着 | −28 | |
バックシュート | 密着 | −29 | |
バックシュート:ため | - | −40 | |
デュエルフェイズ | |||
バレットパンチ:近距離 | 無派生 | −20 | |
バレットパンチ:中距離 | 無派生 | −16 | |
バレットパンチ〜剣派生 | - | −12 | |
バレットパンチ〜シザークロス | - | −16 | ジャスト入力版はガード後に距離が離れる |
ホバーダッシュ〜弱攻撃 | 無派生 | −14 | |
前入れ弱攻撃 | 無派生 | −12 | |
前入れ弱攻撃〜弱攻撃派生 | - | −12 | ガード度に距離が離れる |
前入れ弱攻撃〜強攻撃派生 | - | −16 | |
前入れ強攻撃1段目 | 無派生 | −24 | |
前入れ強攻撃2段目 | - | −16 | |
伏せ強攻撃 | - | −12 | ガード度に距離が離れる |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
どくばり2発目(ため無し) | 密着 | −16 | ため版はガード後−8 |
どくばり3発目(ため無し) | 密着 | −20 | |
どくづき | - | −12 | |
どろぼう | 未強化、先端以外 | −12 | 先端当てはガード後−5、防御側にバフがあると強化 強化1段階はガード後−8、2段階はガード後−4 |
チャージ強攻撃 | 未強化 | −20 | 攻撃側にデバフがあると強化される |
強化 | −16 | ||
フィールドフェイズ | |||
シュート攻撃 | 密着、無派生 | −12 | |
デュエルフェイズ | |||
ベノムショック | 未強化 | −24 | 防御側にデバフがあると強化され、 ノックバック距離も増加 |
強化1 | −20 | ||
強化2 | −16 | ||
前入れ弱攻撃 | 密着 | −11 | |
後入れ弱攻撃〜弱攻撃派生 | - | −12 | 強攻撃派生はガード後+8 |
伏せ強攻撃 | 密着 | −12 | 先端当てはガード後−1 |
空中上入れ強攻撃 | 密着 | −16 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
アクアジェット:近 | 無派生 | −20 | 遠距離ヒット、共鳴時はガード後−4 |
アクアジェット:中 | −16 | ||
れいとうビーム | 無派生 | −16 | ガード度に距離が離れる |
きりばらい | 通常、無派生 | −12 | 共鳴時はガード後−4 |
たきのぼり | - | −36 | |
フィールドフェイズ | |||
シュート攻撃 | 密着、無派生 | −16 | |
フロントシュート | 密着 | −16 | |
バックシュート | - | −12 | |
デュエルフェイズ | |||
ドリルくちばし | 無派生 | −28 | |
前入れ弱攻撃1段目 | 無派生 | −20 | |
前入れ弱攻撃2段目 | 無派生 | −12 | |
構え弱攻撃 | - | −12 | |
伏せ強攻撃 | 無派生 | −16 |
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
みだれづき | 無派生 | −16 | |
ハードプラント | - | −42 | |
フェザーダンス | 密着 | −16 | |
ソアリング強攻撃 | - | −16 | |
フィールドフェイズ | |||
シュート攻撃 | 密着、無派生 | −12 | |
サイドシュート | 密着、無派生 | −12 | |
フロントシュート | - | −12 | |
デュエルフェイズ | |||
構え弱攻撃 | 無派生 | −16 | ソアリングに派生可 |
構え強攻撃 | 密着、壁背負い | −12 | 後ろに壁が無い場合 弾が持続当てになり確反がなくなりやすい |
霧…せいなるつるぎ後に残る設置物、シールドフォルム移行時に爆散する
※1 ガードに対しのけぞるモーションをとった際に、ギルガルド側が任意のタイミングで弾き返し(当て身)を行える特殊な仕様があるため
※2 動作の終わり際にブロック属性がついているため
アクション | 限定状況 | 硬直差 | 備考 |
---|---|---|---|
れんぞくぎり3段目 | - | −12 | |
ラスターカノン | - | −24 | |
せいなるつるぎ | - | −12 | |
フィールドフェイズ | |||
シュート攻撃 | 密着、無派生 | −20 | |
サイドシュート | 密着、通常 | −36 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※1 強化時は密着ガード後−8 |
フロントシュート | 密着、通常 | −24 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※1 強化時はガード後−8 |
ジャンプ格闘 | - | −16 | ガード度に距離が離れる |
デュエルフェイズ | |||
弱攻撃〜強攻撃派生 | 通常 | −16 | ガード度に距離が離れる |
強化 | −14 | ||
弱攻撃3段目 | 霧無し、無派生 | −12 | 霧がある場合はガード後+20 |
後入れ弱攻撃 | 通常 | −16 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※1 強化時はガード後−4 |
構え弱攻撃 | 霧無し | −20 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※2 霧がある場合はガード後+20 |
伏せ弱攻撃〜強攻撃派生 | 霧無し | −16 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※2 霧がある場合はガード後+9 |
弱攻撃3段目 | 霧無し、無派生 | −12 | 霧がある場合はガード後+20 |
強攻撃 | 通常 | −20 | 掴み、ブロック貫通技のみ反確※1 強化時はガード後−4 |
前入れ強攻撃 | - | −20 | ガード度に距離が離れる |
後入れ強攻撃 | 通常 | −24 | 強化時はガード後−8 ガード度に距離が離れる |
シールドフォルム 〜ブロック成功 | - | −11 |
※2 動作の終わり際にブロック属性がついているため
このページへのコメント
それいけバレパンマン!!
いやぁーハッサムの確判!いやぁ良いですねぇー
前にもありましたがミュウツーの前入れ弱攻撃1段目(止めとX派生時)と弱派生は不利ー12f以上だと思われます
↓のコメントですが、
×ガブのDP前入れ弱攻撃
○ガブのDP上入れ弱攻撃
です…。書き間違いです、すみません。
しかしトレモにレコーディング機能が無いのが悔やまれますね。
複数回やって確認したので確反の成否は大丈夫と思いますが、CPUがガード後に特定の技を出してくれるまで繰り返さないといけないのは手間でした…
サーナイトですが、DPの前入れ弱攻撃が-12と思われます。
ガブリアスのDP上入れ弱攻撃で硬直中ヒットになりましたがつかみ攻撃では間に合わなかったので。
あとマジカルシャインが-22ではないようです。アプデで変わったとかなんでしょうか?(家庭用から勢なので…)
ガブのDP前入れ弱攻撃でも確反にならなかったので、多分確反ないんじゃないかと。
上記の内容でとりあえず編集してみますが、ここの編集は初めてなので、もし内容や書き方におかしな所がありましたら指摘や修正等お願いします。
全キャラ確認できたものについては書きました。
ただミュウツーの強攻撃やダークミュウツーのシュート攻撃などはその箇所で攻撃を止める人が余りいない気がするので確定と言えるかはなんとも微妙なところです。