最終更新:ID:b1Wk1L5xFg 2019年03月14日(木) 09:20:24履歴
属性 | アクション名 | コマンド | 用途 | 備考 | 外見・考察・詳細 |
N | れんぞくぎり | ![]() | |||
B | キングシールド | ![]() ![]() ![]() | 動作後に「フォルムチェンジ」する | ||
B | ラスターカノン | 【シールドフォルム中に】![]() ![]() ![]() | ブロック貫通/動作後に「フォルムチェンジ」する | ||
B | せいなるつるぎ | 【シールドフォルム中に】![]() ![]() ![]() | 動作後に「フォルムチェンジ」する/ 「フォルムチェンジ」すると爆散する霧を設置 | ||
B | 弾き返し | ![]() ![]() ![]() | 切り返し | 相手の打撃攻撃を弾く/ タイミングよく攻撃を受けることで共鳴ゲージが増加する |
ポッ拳DXの有料DLC第一弾で追加されたバトルポケモン。
バトル中にフォルムを切り替えながら戦うテクニックスタイルのファイター。
2つのフォルムは操作やキャラ特性がガラリと変わるため操作難易度は高め。
攻撃力上昇のグッドステータスを簡単に付与出来るので近接戦闘の瞬間火力はトップクラス。
反面、HPが低く打たれ弱い上にグッドステータス状態ではない場合は攻撃も性能が低い。
バトル中にフォルムを切り替えながら戦うテクニックスタイルのファイター。
2つのフォルムは操作やキャラ特性がガラリと変わるため操作難易度は高め。
攻撃力上昇のグッドステータスを簡単に付与出来るので近接戦闘の瞬間火力はトップクラス。
反面、HPが低く打たれ弱い上にグッドステータス状態ではない場合は攻撃も性能が低い。
接近戦が得意な基本形態。
グッドステータス状態になる・フォルムチェンジを一定回数行う事で攻撃技の性能が大きく強化される。
一部攻撃をガードされると弾かれた様なモーションをとり、大きな隙を晒す(強化状態で弾かれモーションが無くなる)。
特殊行動「弾き返し」が使える。
基本は強化状態を維持しつつこのフォルムで闘う。
グッドステータス状態になる・フォルムチェンジを一定回数行う事で攻撃技の性能が大きく強化される。
一部攻撃をガードされると弾かれた様なモーションをとり、大きな隙を晒す(強化状態で弾かれモーションが無くなる)。
特殊行動「弾き返し」が使える。
基本は強化状態を維持しつつこのフォルムで闘う。
常時ブロック属性を纏っており、攻撃を受けると相手の行動をキャンセルしてBFにチェンジ。
遠距離攻撃技を多く持つ。
SF→BFのフォルムチェンジを行うと攻撃上昇のグッドステータスが付く。
ガード・ジャンプは不可、移動速度も大きく低下する。
つかみ属性攻撃に弱いのですぐにBFに戻るのが無難。
遠距離攻撃技を多く持つ。
SF→BFのフォルムチェンジを行うと攻撃上昇のグッドステータスが付く。
ガード・ジャンプは不可、移動速度も大きく低下する。
つかみ属性攻撃に弱いのですぐにBFに戻るのが無難。
基本はSFでの遠距離攻撃を行う。フォルムチェンジする行動は動作の早いアイアンヘッド(
前
→
)、接近を牽制するシュート攻撃(
→
)、大きく横に移動するサイドシュート(
横
→
)などを状況に応じて使い分ける。
シュート攻撃(
)・サイドシュート(
横
)で牽制し、隙を見てフロントシュート(
前
)・ラスターカノン(
前
)でのフェイズチェンジを狙う。
しかし、遠距離が得意なポケモンにはフォルムチェンジの隙やSFの動作の遅さが仇となり、一方的に攻撃されてしまう。BFで接近するのが良いが、HPが低いため被弾しないように慎重な立ち回りが必要。










シュート攻撃(










しかし、遠距離が得意なポケモンにはフォルムチェンジの隙やSFの動作の遅さが仇となり、一方的に攻撃されてしまう。BFで接近するのが良いが、HPが低いため被弾しないように慎重な立ち回りが必要。
SFであれば接近される前にステップやかげうち(
)・せいなるつるぎ(
後
)でフォルムチェンジ。
接近された場合はホーミング格闘で暴れるかステップでの回避を狙う。
BFはフロントシュート(
前
)でのフェイズチェンジや、ホーミング格闘での接近を狙う。
サイドシュート(
横
)は各種シュート攻撃・ポケモンわざ・ステップでキャンセル出来るため相手の意表をつくトリッキーな動きが可能。
アイアンヘッド:ため(
前
(長押し))はブロック貫通の突進攻撃でガードさせても有利。隙を見て使用する価値はある。




接近された場合はホーミング格闘で暴れるかステップでの回避を狙う。
BFはフロントシュート(



サイドシュート(



アイアンヘッド:ため(



SFの場合はラスターカノン(
前
)で削りダメージを狙う。
近接タイプの相手ならせいなるつるぎ(
後
)による霧を設置するのも良い。
BFはバフによる強化状態ならば後ろ入れ強攻撃(
後
)がブロック貫通の遠距離攻撃となるため強力。



近接タイプの相手ならせいなるつるぎ(



BFはバフによる強化状態ならば後ろ入れ強攻撃(



この距離で下手にSFになったり、未強化状態で攻撃すると確反となる事が多い。攻撃技の選択は他のポケモン以上に慎重に。
基本はBFの弱攻撃(
)・伏せ弱攻撃(
下
)で暴れ、アイアンヘッド〜フォルムチェンジ(
前
→
)→せいなるつるぎ(
後
)などで強化状態を維持する。
基本はBFの弱攻撃(











ギルガルドのテクニック1:バフ状態 | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
ギルガルドはなんらかのバフがかかっていると刀身が赤く光り輝き、 いくつかの技はパワーアップしたり追加で攻撃できたり後隙が減ったりする バフを得る主な手段としては ・シールドフォルム→ブレードフォルムでの攻撃バフ8秒 ・フィールドフェイズでの投げでの速度バフ6秒 などがある。基本的にバフのないギルガルドはとてつもなく弱いためバフの維持に努めること なお、このコンボ表のダメージは防御バフの状態で計測しているため、攻撃バフの時はもっとダメージが伸びる | |||||
ギルガルドのテクニック2:弾き返し(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
相手の攻撃にあわせてぴったりに弾き返しを入力すると相手に一定の隙を作らせることが出来る この行動の特徴としては ・タイミングがズレていたら通常攻撃にも負ける ・ブロック属性なのでつかみ攻撃に対しては被クリティカル ・ガードしている相手には無意味でこの行動自体ではダメージを与えられない ・成功した場合、主に弱攻撃を確実に入れられる。強攻撃は稀に入る時もあるがやめとけ ・空中の相手に対して成功した場合、後ろ入れ弱攻撃(空中ヒット)を確実に入れられる。弱攻撃もそこそこ入るがダメな時も多い 弾き返しは弱攻撃のポケコンボなどにある連続ガードではない隙間があれば割り込める | |||||
ギルガルドのテクニック3:連続切り(強化)のジャスト入力 | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
114ダメージ | 連続切り(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ボタン連打の適当入力 | |||
124ダメージ | 連続切り(強化) ( ![]() ![]() ![]() | 1回目だけジャスト入力成功 | |||
123ダメージ | 連続切り(強化) ( ![]() ![]() ![]() | 2回目だけジャスト入力成功 | |||
133ダメージ | 連続切り(強化) ( ![]() ![]() ![]() | 両方成功 | |||
連続切り(強化)は3回連続で斬りかかることができ、 2回目と3回目の( ![]() 2回目の( ![]() 3回目の( ![]() リズム感で覚えるようにするといいかもしれない 強攻撃派生の方はブロック貫通が付くが、コンボとしては繋がらなくなるため適切に扱う | |||||
ギルガルドのテクニック4:前入れ強攻撃のジャスト入力 | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
60ダメージ | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | ボタン連打の適当入力 | |||
70ダメージ | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 1回目だけジャスト入力成功 | |||
70ダメージ | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 2回目だけジャスト入力成功 | |||
80ダメージ | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 両方成功 | |||
連続切り(強化)と同じ様にこれにもジャスト入力がありちゃんとやれば威力が少し増加する 1回目の( ![]() ![]() ![]() 2回目の( ![]() この攻撃はガードされると2回目の( ![]() 1回目のジャスト入力に成功していればガードした相手を押し出す距離が増えて反撃を受けづらくなる バフで強化されている状態だとジャスト入力しなくても大きめに飛ばし、ジャスト入力していればもっと飛ばす | |||||
フィールドフェイズ専用 | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
102ダメージ バフ無関係 | バックシュート ( ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ2 (空中で ![]() ![]() | |||
102ダメージ バフ無関係 | バックシュート ( ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ3 (空中で ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
コンボ道場収録技 ポケコンボ2と3に使い分けることでデュエルフェイズでの位置調整が可能 | |||||
弱攻撃(![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
124ダメージ バフなし向け | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
バフなしでポケコンボ4をしても102ダメージにしかならない より大きなダメージを与えつつ自分に攻撃アップバフをかけることができる | |||||
140ダメージ (125ジャスト失敗) バフなし向け | 弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ5からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
もう少しがんばってみることもできる | |||||
156ダメージ (146ジャスト失敗) バフ状態専用 | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ||
普通に弱攻撃で殴り続けた場合のコンボ 攻撃バフでも200ちょっと程度 | |||||
181ダメージ (152ジャスト失敗) バフ状態専用 | 弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
弱攻撃で最大値、バフが攻撃バフだった場合252ダメージ(222ジャスト失敗)を与えられる。壁なしでこのダメージは強烈 | |||||
137ダメージ バフなし向け | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | (自動フォルムチェンジ) (何もしない) | ポケコンボ6 ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
壁際専用、普通に弱攻撃で殴り続けた場合 | |||||
183ダメージ (166ジャスト失敗) バフなし向け | 弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
174+30ダメ (159+30ジャ失敗) バフなし向け | 弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
どちらも壁際専用、火力自体は上の方が優れているが、下は壁ドンダメージ込みで上回る。 上の方は壁際追い込みにせいなるつるぎの設置もあるからどっちがいいとは言い切りづらい | |||||
200ダメージ (169ジャスト失敗) バフ状態専用 | 弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |||
壁際専用、バフが攻撃バフだった場合246+30ダメージ(213+30ジャスト失敗)を与えられる | |||||
強攻撃(![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
159ダメージ バフなし向け | ポケコンボ5からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
強攻撃は下段攻撃を回避しながら攻撃できるが、バフなしの状態だとガードされたら派生攻撃も出せなくなり反撃確定 | |||||
159ダメージ (143ジャスト失敗) バフなし向け | 強攻撃 ( ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ5からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
このコンボだけでフェイズチェンジに持ち込みたい時向け | |||||
184ダメージ (162ジャスト失敗) バフ状態専用 | 強攻撃 ( ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
強化状態の強攻撃は多段ヒットして入力タイミングを遅らせればで4HITまで増やせるが、 強攻撃のHIT数が少ないほうが補正が弱くコンボダメージは伸びる | |||||
200ダメージ (184ジャスト失敗) バフなし向け | 強攻撃 ( ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | アイアンヘッド フォルムチェンジ ( ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
壁際専用、一部技が繋がらなくなるため強攻撃1回分が減るが威力は大幅に上がる | |||||
242+30ダメ (210+30ジャ失敗) バフ状態専用 | 強攻撃 ( ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
壁際専用、これに限らず大抵はそうだがバフ状態ギルガルドの壁ドンは連続切り(強化) | |||||
強攻撃(シールドフォルム)(![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
112ダメージ | 強攻撃 (シールドフォルム) ( ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
ポケコンボ7(90ダメージ)を使った場合よりもダメージが多い | |||||
189ダメージ (178ジャスト失敗) | 強攻撃 (シールドフォルム) からのキャンセル ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
シールドフォルムからだってかなりの火力を出せる フェイズチェンジに近づいている場合は連続切り強攻撃派生を省略する方が火力が高い | |||||
184+30ダメ (172+30ジャ失敗) | 強攻撃 (シールドフォルム) ( ![]() 壁ドン発生 | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ||
壁際専用。シールドフォルムで追い込むことはあまりない状況かもしれない | |||||
237+30ダメ (214+30ジャ失敗) | 強攻撃 (シールドフォルム) からのキャンセル ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ||
壁際専用。強烈 | |||||
前入れ強攻撃(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
170ダメージ (150ジャスト失敗) バフなし向け | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
前入れ強攻撃は射程がとても長く強烈な攻撃 ただし強化なし・ジャスト入力失敗での前入れ強攻撃はガードされるとほとんどの場合は反撃を受ける 射程ぎりぎりなら届かないこともあるが安全圏は非常に狭い | |||||
219ダメージ (188ジャスト失敗) バフ状態専用 | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
強化状態ならさらに射程が伸び、ノックバック距離も増えて比較的安心して撃てる ただし素早く出せる射程の長い攻撃を持つ相手には注意 | |||||
前入れ強攻撃(シールドフォルム)(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
236ダメージ (216ジャスト失敗) | 前入れ強攻撃 (シールドフォルム) ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ||
シールドフォルムから繰り出すものすごい大振りな技だが下段や中段攻撃を回避しながら殴りかかれる しかもガードさせて有利。ただし近すぎると飛び越えてしまうことがあり後隙を晒す | |||||
構え強攻撃(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
137ダメージ | 構え強攻撃 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ4 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
コンボ道場収録技。簡単でとても弱い。忘れていい | |||||
162ダメージ バフなし向け | 構え強攻撃 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() | 強攻撃 ( ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
バフなしでも結構いいダメージを出せる | |||||
217ダメージ (206ジャスト失敗) バフ状態専用 | 構え強攻撃 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
構え強攻撃は出は遅いが、バフがあってもなくても後隙は少ないためガードされても安心 | |||||
空中弱攻撃(空中で![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
109ダメージ バフ無関係 | 空中弱攻撃 (空中で ![]() ![]() | 構え弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | |||
120ダメージ バフなし向け | 空中弱攻撃 (空中で ![]() ![]() | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
123ダメージ バフなし向け | 空中弱攻撃 (空中で ![]() ![]() | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
143ダメージ バフなし向け | 空中弱攻撃 (空中で ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ5からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
195ダメージ (185ジャスト失敗) バフ状態専用 | 空中弱攻撃 (空中で ![]() ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
空中弱攻撃は盾を投げて攻撃するが、2回(![]() 中距離にいる相手に対して最低空から撃つことでばっちり狙うことが出来る ただし、盾が上に行く中距離以外でガードされると反撃されかねない隙が発生するため注意 攻撃のアタリ具合や高さによって状況が変化しやすいためコンボを一通り試して感覚を覚える | |||||
空中強攻撃(空中で![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
140ダメージ バフなし向け | 空中強攻撃 (空中で ![]() | ポケコンボ5からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
バフ状態で使った場合でも160ダメージをだせるのでこっちのみでいいかも | |||||
157ダメージ ジャスト失敗152ダメ バフ状態専用 | 空中強攻撃 (空中で ![]() | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
これだけでフェイズチェンジに持ち込める | |||||
ブロック攻撃(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
143ダメージ | ブロック攻撃(溜め) ( ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ6 ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
145ダメージ | ブロック攻撃(溜め) ( ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
上の方はコンボ道場収録技、下はアレンジ。コンボ道場のものは中途半端なので使わなくて良い フェイズチェンジしにくいため少しでもフェイスチェンジに近づいているなら下のコンボが最適 | |||||
146ダメージ (144ジャスト失敗) | ブロック攻撃(溜め) ( ![]() ![]() ![]() | 強攻撃からの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
ブロック攻撃は途中でバフがかかるからバフの有無は気にしなくていい これだけでフェイズチェンジに持ち込める長いコンボだが、少しでもフェイズチェンジ値が溜まっていると半端なところで途切れて威力が下がる | |||||
キングシールド(![]() ![]() ![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
172ダメージ (164ジャスト失敗) | キングシールド(成功) ( ![]() ![]() ![]() | 前入れ強攻撃 ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
コンボ道場収録技、これも途中でバフがかかるからバフの有無は気にしない | |||||
ジャイロボール(空中で![]() | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
152ダメージ バフなし向け | ジャイロボール (空中で ![]() | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
コンボ道場収録技 | |||||
165ダメージ (160ジャスト失敗) バフ状態専用 | ジャイロボール (空中で ![]() | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
ちなみにジャイロの当たり具合でダメージは変化する | |||||
最速技と最速技からのコンボ一覧 | |||||
ダメージなど | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
40ダメージ (バフ時60ダメ) | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | ||||
やや高い位置にも当たる最速技。地上ヒットだとコンボが伸びない上に、ガードされると反撃確定 | |||||
136ダメージ バフなし向け | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | ||
空中ヒットの場合のみコンボ成立。 | |||||
169ダメージ (163ジャスト失敗) バフ状態専用 | 後ろ入れ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | ||
空中ヒットの場合のみコンボ成立。ジャスト入力全部失敗で163ダメージ | |||||
135ダメージ バフなし向け | 後ろ入れ弱攻撃 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | アイアンヘッドからの フォルムチェンジ ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |
クリティカルの場合は地上からでの大きく打ち上げてコンボスタートできる 割と距離を稼げるため壁ドンも狙いやすい | |||||
174ダメージ (170ジャスト失敗) バフ状態専用 | 後ろ入れ弱攻撃 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() | 弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) 強攻撃派生 ( ![]() ![]() | れんぞくぎり(強化) ( ![]() ![]() ![]() | |
バフ状態専用コンボ。ジャスト入力全部失敗で170ダメージ 後ろ入れ弱攻撃はガードされてしまうと反撃確定だが、バフ状態だと反撃確定ではなくなる | |||||
10ダメージ (バフ時20ダメ) | 伏せ弱攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | ||||
40ダメージ (バフ時60ダメ) | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
とても弱いが牽制くらいにはなる。強攻撃派生をガードされると反撃確定なので注意 なんらかのバフがかかっているとヒット数が増えて少し威力が増える | |||||
119ダメージ | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() ![]() | せいなるつるぎ ( ![]() ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
145ダメージ | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 (クリティカル) ( ![]() ![]() ![]() ![]() | ポケコンボ6 ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
上のコンボはバフなし向けコンボ、下のコンボはバフ状態専用コンボ バフがある状態だと打ち上げる高さが少し増して攻撃が間に合うようになる | |||||
130ダメージ | 伏せ弱攻撃 〜強攻撃派生 ( ![]() ![]() ![]() ![]() 壁ドン発生 | ポケコンボ6 ( ![]() ![]() 攻撃バフ発生 | |||
壁際専用 | |||||
80・120ダメ | つかみ攻撃 ( ![]() ![]() ![]() | ||||
フィールドフェイズの方で投げに成功すると速さアップのバフがかかる デュエルフェイズなら強い方だし他の最速技はイマイチ。確反とったら投げよう |
コメントをかく