ハロウィンイベント限定アイテム
取得可能期間:2015/10/15 〜 2015/11/03
男性用アバター
SPECIAL BONUS
イメージ | パーツ | 名前 |
---|
| 頭 | シルクハット&ショート (紫) |
| 服 | ゴシックマントセット (橙) |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (橙) |
| メガネ | サングラス (フォックス) (紫) |
| メガネ | モノクル (左目) (紫) |
| メガネ | モノクル (右目) (紫) |
| 顔の特徴 | ハートペイント (黄) |
連動WEBサイト購入
イメージ | パーツ | 名前 | 金額 |
---|
| 頭 | シルクハット&ショート (青) | 62,000 PG |
| 頭 | シルクハット&ショート (赤) | 60,000 PG |
| 頭 | シルクハット&ショート (橙) | 58,000 PG |
| 服 | ゴシックマントセット (水色) | 124,000 PG |
| 服 | ゴシックマントセット (紫) | 120,000 PG |
| 服 | ゴシックマントセット (黄緑) | 116,000 PG |
| 服 | ジェントルジャケットセット (紫) | 148,000 PG |
| 服 | ジェントルジャケットセット (橙) | 146,000 PG |
| 服 | ジェントルジャケットセット (茶) | 150,000 PG |
| 服 | ジェントルジャケットセット (黒) | 156,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (紫) | 56,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (緑) | 64,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (黒) | 60,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (橙) | 62,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (黒) | 70,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (白) | 78,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (橙) | 16,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (黒) | 24,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (白) | 20,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (橙) | 16,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (黒) | 24,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (白) | 20,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (青) | 16,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (赤) | 24,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (緑) | 20,000 PG |
| 顔の特徴 | 泣きホクロ (右) | 12,000 PG |
| 顔の特徴 | 泣きホクロ (左) | 12,000 PG |
| 顔の特徴 | つやホクロ (左) | 18,000 PG |
| 顔の特徴 | つやホクロ (右) | 18,000 PG |
合計 | | | 1,770,000 PG |
女性用アバター
SPECIAL BONUS
イメージ | パーツ | 名前 |
---|
| 頭 | シルクハット&ショート (紫) |
| 服 | ゴシックマントセット (橙) |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (橙) |
| メガネ | サングラス (フォックス) (紫) |
| メガネ | モノクル (左目) (紫) |
| メガネ | モノクル (右目) (紫) |
| 顔の特徴 | ハートペイント (黄) |
連動WEBサイト購入
イメージ | パーツ | 名前 | 金額 |
---|
| 服 | ノーブルドレスセット | 400,000 PG |
| 頭 | シルクハット&ショート (青) | 62,000 PG |
| 頭 | シルクハット&ショート (赤) | 60,000 PG |
| 頭 | シルクハット&ショート (橙) | 58,000 PG |
| 頭 | ゴシックマントセット (水色) | 124,000 PG |
| 服 | ゴシックマントセット (紫) | 120,000 PG |
| 服 | ゴシックマントセット (黄緑) | 116,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (紫) | 56,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (緑) | 64,000 PG |
| メガネ | サングラス (ラウンド) (黒) | 60,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (橙) | 62,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (黒) | 70,000 PG |
| メガネ | サングラス (フォックス) (白) | 78,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (橙) | 16,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (黒) | 24,000 PG |
| メガネ | モノクル (左目) (白) | 20,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (橙) | 16,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (黒) | 24,000 PG |
| メガネ | モノクル (右目) (白) | 20,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (青) | 16,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (赤) | 24,000 PG |
| 顔の特徴 | ハートペイント (緑) | 20,000 PG |
| 頭 | 黒のティアラ&ミディアム (ブロンド) | 156,000 PG |
| 頭 | 黒のティアラ&ミディアム (ブラウン) | 150,000 PG |
| 頭 | 黒のティアラ&ミディアム (白) | 152,000 PG |
| 頭 | 黒のティアラ&ミディアム (赤) | 142,000 PG |
| 顔の特徴 | 泣きホクロ (右) | 12,000 PG |
| 顔の特徴 | 泣きホクロ (左) | 12,000 PG |
| 顔の特徴 | つやホクロ (左) | 18,000 PG |
| 顔の特徴 | つやホクロ (右) | 18,000 PG |
合計 | | | 2,170,000 PG |
コメントをかく